Preise ALUTEC SINGA 4-LOCH polarsilber 6.0Jx15 4x100 ET40
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 107,42 | € 5,95 | € 113,37 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 108,86 | € 5,95 | € 114,81 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 109,82 | Frei | € 109,82 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 110,78 | € 5,95 | € 116,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 120,87 | Frei | € 120,87 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
ALUTEC SINGA 4-LOCH polarsilber 6.0Jx15 4x100 ET40
Felgenmaterial: Alu Produktart: Felge Felgeneigenschaften: Wintertauglich Lochzahl: 4 Einpresstiefe: 40 Lochkreisdurchmesser: 100.0 Mittenbohrung: 60.1 Felgenbreite: 6.0 Felgendurchmesser: 15 Felgenfarbe: polarsilber