Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/55R15 77H MFS
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 49,54 | € 5,95 | € 55,49 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 50,08 | Frei | € 50,08 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 51,21 | € 5,95 | € 57,16 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 51,66 | € 5,95 | € 57,61 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 54,58 | Frei | € 54,58 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/55R15 77H MFS
Rollgeräusch: B Rollgeräusch (db): 71 Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Qualität: budget Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Speedindex: H Reifendurchmesser: 15 Reifenbreite: 175 Reifensaison: Ganzjahresreifen Loadindex: 77 Flankenhöhe: 55