Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/65R15 88H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 50,59 | € 5,95 | € 56,54 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 51,14 | Frei | € 51,14 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 52,29 | € 5,95 | € 58,24 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 52,75 | € 5,95 | € 58,70 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 54,90 | Frei | € 54,90 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/65R15 88H XL BSW
Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Flankenhöhe: 65 Rollgeräusch (db): 71 Qualität: budget Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifendurchmesser: 15 Speedindex: H Loadindex: 88 Reifenbreite: 175