Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/70R14 88H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 50,85 | € 5,95 | € 56,80 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 51,40 | Frei | € 51,40 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 52,56 | € 5,95 | € 58,51 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 53,02 | € 5,95 | € 58,97 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 55,54 | Frei | € 55,54 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 175/70R14 88H XL BSW
Rollgeräusch: B Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Qualität: budget Loadindex: 88 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Nasshaftung: B Reifendurchmesser: 14 Speedindex: H Flankenhöhe: 70 Reifenbreite: 175 Rollgeräusch (db): 71 Reifensaison: Ganzjahresreifen