Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 225/40R18 92W XL MFS BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 73,99 | Frei | € 73,99 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 75,51 | € 5,95 | € 81,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 76,33 | Frei | € 76,33 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 78,05 | € 5,95 | € 84,00 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 78,74 | € 5,95 | € 84,69 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 225/40R18 92W XL MFS BSW
Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifendurchmesser: 18 Speedindex: W Nasshaftung: B Reifensaison: Ganzjahresreifen Rollgeräusch (db): 71 Reifenbreite: 225 Flankenhöhe: 40 Loadindex: 92