Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 235/45R18 98W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 82,97 | Frei | € 82,97 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 90,72 | € 5,95 | € 96,67 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 91,71 | Frei | € 91,71 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 93,78 | € 5,95 | € 99,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 94,60 | € 5,95 | € 100,55 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 235/45R18 98W XL BSW
Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Nasshaftung: B Reifenmerkmale: Extraload Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifendurchmesser: 18 Rollgeräusch (db): 71 Speedindex: W Loadindex: 98 Reifenbreite: 235 Flankenhöhe: 45