Preise CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 245/40R18 97W XL MFS BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 78,17 | Frei | € 78,17 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 87,45 | € 5,95 | € 93,40 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 88,41 | Frei | € 88,41 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 90,40 | € 5,95 | € 96,35 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 91,20 | € 5,95 | € 97,15 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
CST MEDALLION ALL SEASON ACP1 245/40R18 97W XL MFS BSW
Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Flankenhöhe: 40 Fahrzeugtyp: PKW Nasshaftung: B Speedindex: W Reifendurchmesser: 18 Reifensaison: Ganzjahresreifen Rollgeräusch (db): 71 Reifenbreite: 245 Loadindex: 97