Preise FORTUNA GOWIN UHP2 215/45R16 90V XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 53,44 | € 5,95 | € 59,39 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 54,02 | Frei | € 54,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 55,24 | € 5,95 | € 61,19 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 55,73 | € 5,95 | € 61,68 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 58,01 | Frei | € 58,01 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
FORTUNA GOWIN UHP2 215/45R16 90V XL BSW
Reifenmerkmale: Extraload Produktart: PKW-Reifen Speedindex: V Fahrzeugtyp: PKW Flankenhöhe: 45 Rollgeräusch: B Reifensaison: Winterreifen Rollgeräusch (db): 70 Reifenbreite: 215 Qualität: budget Kraftstoffeffizienz: D Reifendurchmesser: 16 Nasshaftung: D Loadindex: 90