Preise HANKOOK VANTRA ST AS2 215/60R17C 109/107H BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 208,42 | Frei | € 208,42 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 208,51 | € 5,95 | € 214,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 215,54 | € 5,95 | € 221,49 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 217,44 | € 5,95 | € 223,39 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 268,57 | Frei | € 268,57 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
HANKOOK VANTRA ST AS2 215/60R17C 109/107H BSW
Reifenmerkmale: C-Decke Reifenbreite: 215 Speedindex: H Produktart: PKW-Reifen Reifendurchmesser: 17 Flankenhöhe: 60 Rollgeräusch: B Rollgeräusch (db): 73 Nasshaftung: B Reifensaison: Ganzjahresreifen Fahrzeugtyp: LLKW Qualität: premium Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 109/107