Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 185/60R15 88T XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 54,83 | € 5,95 | € 60,78 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 55,42 | Frei | € 55,42 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 56,67 | € 5,95 | € 62,62 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 57,17 | € 5,95 | € 63,12 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 89,15 | Frei | € 89,15 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 185/60R15 88T XL BSW
Reifenmerkmale: Extraload Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Speedindex: T Reifendurchmesser: 15 Nasshaftung: B Rollgeräusch: A Reifensaison: Winterreifen Kraftstoffeffizienz: D Reifenbreite: 185 Loadindex: 88 Qualität: top Flankenhöhe: 60 Rollgeräusch (db): 68