Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 215/60R16 99H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 56,62 | Frei | € 56,62 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 61,41 | € 5,95 | € 67,36 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 62,08 | Frei | € 62,08 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 63,48 | € 5,95 | € 69,43 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 64,04 | € 5,95 | € 69,99 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 215/60R16 99H XL BSW
Rollgeräusch: A Rollgeräusch (db): 68 Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Kraftstoffeffizienz: D Speedindex: H Reifenbreite: 215 Reifendurchmesser: 16 Flankenhöhe: 60 Reifensaison: Winterreifen Qualität: top Loadindex: 99