Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/50R17 98H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 81,54 | € 5,95 | € 87,49 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 81,98 | Frei | € 81,98 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 81,98 | Frei | € 81,98 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 84,50 | € 5,95 | € 90,45 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 84,87 | € 5,95 | € 90,82 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/50R17 98H XL BSW
Kraftstoffeffizienz: D Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: Extraload Reifensaison: Winterreifen Speedindex: H Reifendurchmesser: 17 Nasshaftung: B Qualität: top Reifenbreite: 225 Flankenhöhe: 50 Rollgeräusch: A Loadindex: 98 Rollgeräusch (db): 68