Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/55R17 97H BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 101,62 | € 5,95 | € 107,57 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 102,73 | Frei | € 102,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 105,04 | € 5,95 | € 110,99 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 105,97 | € 5,95 | € 111,92 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 114,90 | Frei | € 114,90 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/55R17 97H BSW
Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Produktart: PKW-Reifen Reifendurchmesser: 17 Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Qualität: top Reifensaison: Winterreifen Rollgeräusch (db): 68 Speedindex: H Reifenbreite: 225 Flankenhöhe: 55 Rollgeräusch: A Loadindex: 97