Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/60R17 99H BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 77,07 | Frei | € 77,07 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 89,09 | € 5,95 | € 95,04 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 90,06 | Frei | € 90,06 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 92,09 | € 5,95 | € 98,04 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 92,90 | € 5,95 | € 98,85 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/60R17 99H BSW
Produktart: PKW-Reifen Kraftstoffeffizienz: D Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Nasshaftung: B Reifensaison: Winterreifen Fahrzeugtyp: PKW Speedindex: H Flankenhöhe: 60 Rollgeräusch: A Qualität: top Reifendurchmesser: 17 Reifenbreite: 225 Loadindex: 99 Rollgeräusch (db): 68