Preise KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/65R17 102H BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 73,35 | Frei | € 73,35 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 85,41 | € 5,95 | € 91,36 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 86,35 | Frei | € 86,35 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 88,29 | € 5,95 | € 94,24 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 89,07 | € 5,95 | € 95,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KENDA WINTERGEN 2 KR501 225/65R17 102H BSW
Rollgeräusch: A Rollgeräusch (db): 68 Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Speedindex: H Flankenhöhe: 65 Reifendurchmesser: 17 Reifenbreite: 225 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Reifensaison: Winterreifen Qualität: top Loadindex: 102