Preise KLEBER DYNAXER HP4 215/50R17 95V XL
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 283,37 | Frei | € 283,37 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 324,40 | € 5,95 | € 330,35 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 331,41 | € 5,95 | € 337,36 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 331,49 | € 5,95 | € 337,44 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 411,70 | Frei | € 411,70 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KLEBER DYNAXER HP4 215/50R17 95V XL
Produktart: PKW-Reifen Loadindex: 95 Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: Extraload Rollgeräusch (db): 69 Reifensaison: Sommerreifen Speedindex: V Nasshaftung: A Rollgeräusch: A Kraftstoffeffizienz: C Reifendurchmesser: 17 Qualität: top Flankenhöhe: 50 Reifenbreite: 215