Preise KLEBER DYNAXER HP4 215/50R17 95W XL
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 311,46 | Frei | € 311,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 353,25 | € 5,95 | € 359,20 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 355,94 | € 5,95 | € 361,89 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 360,13 | € 5,95 | € 366,08 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 442,44 | Frei | € 442,44 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KLEBER DYNAXER HP4 215/50R17 95W XL
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: A Rollgeräusch (db): 69 Qualität: top Produktart: PKW-Reifen Reifendurchmesser: 17 Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: Extraload Loadindex: 95 Reifensaison: Sommerreifen Speedindex: W Reifenbreite: 215 Nasshaftung: A Flankenhöhe: 50