Preise KLEBER DYNAXER SUV 215/55R18 99V XL
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 367,53 | Frei | € 367,53 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 431,64 | € 5,95 | € 437,59 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 446,19 | € 5,95 | € 452,14 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 450,12 | € 5,95 | € 456,07 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 503,67 | Frei | € 503,67 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KLEBER DYNAXER SUV 215/55R18 99V XL
Produktart: PKW-Reifen Reifenmerkmale: Extraload Reifensaison: Sommerreifen Speedindex: V Nasshaftung: A Rollgeräusch: A Reifendurchmesser: 18 Qualität: top Fahrzeugtyp: SUV Flankenhöhe: 55 Rollgeräusch (db): 69 Reifenbreite: 215 Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 99