Preise KLEBER DYNAXER SUV 215/60R17 96V
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 324,46 | Frei | € 324,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 352,26 | € 5,95 | € 358,21 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 352,36 | € 5,95 | € 358,31 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 355,46 | € 5,95 | € 361,41 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 441,30 | Frei | € 441,30 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
KLEBER DYNAXER SUV 215/60R17 96V
Rollgeräusch: B Produktart: PKW-Reifen Qualität: top Flankenhöhe: 60 Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Sommerreifen Speedindex: V Rollgeräusch (db): 69 Nasshaftung: A Reifendurchmesser: 17 Reifenbreite: 215 Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 96