Preise LEAO I-GREEN ALL SEASON 215/40R18 89W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 56,12 | Frei | € 56,12 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 69,51 | € 5,95 | € 75,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 70,70 | Frei | € 70,70 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 71,85 | € 5,95 | € 77,80 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 72,49 | € 5,95 | € 78,44 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
LEAO I-GREEN ALL SEASON 215/40R18 89W XL BSW
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: B Speedindex: W Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Qualität: budget Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Nasshaftung: C Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifendurchmesser: 18 Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 215 Flankenhöhe: 40 Loadindex: 89