Preise LEAO I-GREEN ALL SEASON 215/50R17 95W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 53,51 | € 5,95 | € 59,46 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 54,09 | Frei | € 54,09 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 55,31 | € 5,95 | € 61,26 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 55,80 | € 5,95 | € 61,75 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 64,61 | Frei | € 64,61 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
LEAO I-GREEN ALL SEASON 215/50R17 95W XL BSW
Reifenmerkmale: Extraload Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: C Fahrzeugtyp: PKW Reifendurchmesser: 17 Rollgeräusch: B Flankenhöhe: 50 Kraftstoffeffizienz: C Speedindex: W Loadindex: 95 Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 215 Reifensaison: Ganzjahresreifen