Preise LEAO I-GREEN ALL SEASON 225/45R17 94W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 50,14 | € 5,95 | € 56,09 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 50,68 | Frei | € 50,68 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 51,82 | € 5,95 | € 57,77 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 52,28 | € 5,95 | € 58,23 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 62,15 | Frei | € 62,15 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
LEAO I-GREEN ALL SEASON 225/45R17 94W XL BSW
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Qualität: budget Speedindex: W Reifendurchmesser: 17 Flankenhöhe: 45 Loadindex: 94 Nasshaftung: C Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 225