Preise LEAO I-GREEN ALL SEASON 235/45R17 97W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 56,58 | € 5,95 | € 62,53 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 57,19 | Frei | € 57,19 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 58,48 | € 5,95 | € 64,43 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 59,00 | € 5,95 | € 64,95 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 64,61 | Frei | € 64,61 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
LEAO I-GREEN ALL SEASON 235/45R17 97W XL BSW
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Qualität: budget Speedindex: W Reifenbreite: 235 Reifendurchmesser: 17 Flankenhöhe: 45 Nasshaftung: C Rollgeräusch (db): 72 Loadindex: 97