Preise LEAO I-GREEN ALL SEASON 235/45R18 98W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 68,13 | € 5,95 | € 74,08 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 68,51 | Frei | € 68,51 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 70,61 | € 5,95 | € 76,56 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 70,92 | € 5,95 | € 76,87 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 73,10 | Frei | € 73,10 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.com | 86,64 | Frei | € 86,64 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
LEAO I-GREEN ALL SEASON 235/45R18 98W XL BSW
Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: Extraload Rollgeräusch (db): 72 Speedindex: W Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifenbreite: 235 Reifendurchmesser: 18 Qualität: budget Nasshaftung: C Flankenhöhe: 45 Loadindex: 98