Preise NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/50R20 104W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TyresNET (DE) | 123,31 | Frei | € 123,31 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 123,31 | Frei | € 123,31 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 137,00 | € 5,95 | € 142,95 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 141,98 | € 5,95 | € 147,93 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 142,60 | € 5,95 | € 148,55 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 147,82 | Frei | € 147,82 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/50R20 104W XL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 235 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Fahrzeugtyp: SUV Speedindex: W Reifendurchmesser: 20 Nasshaftung: B Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 50 Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 104