Preise NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/50R20 104W XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.de | 123,79 | Frei | € 123,79 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 128,73 | € 5,95 | € 134,68 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 133,07 | € 5,95 | € 139,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 134,24 | € 5,95 | € 140,19 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 143,52 | Frei | € 143,52 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
NANKANG CROSS SEASONS AW-6 235/50R20 104W XL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Rollgeräusch (db): 72 Reifenbreite: 235 Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Fahrzeugtyp: SUV Speedindex: W Reifendurchmesser: 20 Nasshaftung: B Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 50 Kraftstoffeffizienz: B Loadindex: 104