Preise NEXEN N BLUE 4SEASON VAN 215/65R15C 104/102T BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 94,59 | Frei | € 94,59 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 96,28 | € 5,95 | € 102,23 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 96,80 | Frei | € 96,80 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 96,80 | Frei | € 96,80 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 99,78 | € 5,95 | € 105,73 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 100,22 | € 5,95 | € 106,17 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 118,71 | Frei | € 118,71 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
NEXEN N BLUE 4SEASON VAN 215/65R15C 104/102T BSW
Reifenmerkmale: C-Decke Kraftstoffeffizienz: D Rollgeräusch: B Qualität: top Produktart: PKW-Reifen Reifensaison: Ganzjahresreifen Nasshaftung: C Rollgeräusch (db): 73 Loadindex: 104/102 Fahrzeugtyp: LLKW Speedindex: T Flankenhöhe: 65 Reifendurchmesser: 15 Reifenbreite: 215