Preise PIRELLI SCORPION ALL SEASON SF2 245/60R18 109H XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReifenDirekt EE | 598,63 | Frei | € 598,63 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 604,02 | Frei | € 604,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 718,05 | € 5,95 | € 724,00 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 742,25 | € 5,95 | € 748,20 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 748,79 | € 5,95 | € 754,74 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
PIRELLI SCORPION ALL SEASON SF2 245/60R18 109H XL BSW
Rollgeräusch: B Qualität: premium Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Produktart: PKW-Reifen Rollgeräusch (db): 70 Speedindex: H Reifensaison: Ganzjahresreifen Fahrzeugtyp: SUV Reifendurchmesser: 18 Nasshaftung: A Reifenbreite: 245 Kraftstoffeffizienz: B Flankenhöhe: 60 Loadindex: 109