Preise PIRELLI SCORPION ALL SEASON SF2 (VOL) 235/45R20 100H (VOL) XL ELECT MFS BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 266,88 | € 5,95 | € 272,83 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 276,58 | € 5,95 | € 282,53 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 277,80 | € 5,95 | € 283,75 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 290,14 | Frei | € 290,14 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 290,14 | Frei | € 290,14 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 400,14 | Frei | € 400,14 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
PIRELLI SCORPION ALL SEASON SF2 (VOL) 235/45R20 100H (VOL) XL ELECT MFS BSW
Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: EVc (Elektrofahrzeug) Qualität: premium Fahrzeugtyp: SUV Produktart: PKW-Reifen Reifensaison: Ganzjahresreifen Reifenbreite: 235 Nasshaftung: B Rollgeräusch (db): 71 Speedindex: H Loadindex: 100 Flankenhöhe: 45 Reifendurchmesser: 20 Kraftstoffeffizienz: A