Preise PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 (MOE) RUN FLAT 215/60R18 98H (MOE) RUN FLAT MFS
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 189,24 | € 5,95 | € 195,19 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 189,38 | Frei | € 189,38 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 195,61 | € 5,95 | € 201,56 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 197,34 | € 5,95 | € 203,29 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| ReifenDirekt EE | 226,09 | Frei | € 226,09 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 (MOE) RUN FLAT 215/60R18 98H (MOE) RUN FLAT MFS
Rollgeräusch: B Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: B Fahrzeugtyp: PKW Kraftstoffeffizienz: D Qualität: premium Reifenmerkmale: Alpine-Symbol Reifensaison: Winterreifen Rollgeräusch (db): 71 Flankenhöhe: 60 Speedindex: H Reifendurchmesser: 18 Reifenbreite: 215 Loadindex: 98