Preise RONAL RONAL R65-4 jetblack-matt 7.0Jx 4x108 ET20
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifen.com | 140,85 | Frei | € 140,85 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Tyrigo | 149,55 | € 5,95 | € 155,50 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 151,56 | € 5,95 | € 157,51 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 152,89 | Frei | € 152,89 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 154,23 | € 5,95 | € 160,18 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
RONAL RONAL R65-4 jetblack-matt 7.0Jx 4x108 ET20
Felgeneigenschaften: Wintertauglich Produktart: Felge Felgenmaterial: Alu Felgendurchmesser: 17 Lochzahl: 4 Lochkreisdurchmesser: 108 Felgenbreite: 7.0 Felgenfarbe: jetblack-matt Einpresstiefe: 20 Mittenbohrung: 65.03