Preise ROTALLA SETULA 4 SEASON RA03 175/70R14 88T XL BSW
| Einkaufen | Preis | Versandkosten | Gesamt | Versandtage | Verfügbar | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrigo | 64,66 | € 5,95 | € 70,61 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen.de | 65,02 | Frei | € 65,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| TyresNET (DE) | 65,02 | Frei | € 65,02 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Goodwheel | 67,02 | € 5,95 | € 72,97 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen | ||
| Reifen24 | 67,31 | € 5,95 | € 73,26 | Auf Lager | Neu | Jetzt speichernJetzt bestellen |
Preishistorie
Erhalten Sie eine Preisbenachrichtigung
Produktinformationen
ROTALLA SETULA 4 SEASON RA03 175/70R14 88T XL BSW
Reifenmerkmale: Extraload Qualität: budget Produktart: PKW-Reifen Nasshaftung: C Fahrzeugtyp: PKW Rollgeräusch: B Kraftstoffeffizienz: D Speedindex: T Rollgeräusch (db): 71 Reifendurchmesser: 14 Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 70 Loadindex: 88 Reifenbreite: 175