Smartwatch Polar PACER PRO GRY/BLK M/L HR 1,2"
-22%
Wenn Sie sich leidenschaftlich mit IT und Elektronik beschäftigen, mit der Technologie auf dem neuesten Stand sein wollen und nicht einmal die winzigsten Einzelheiten auslassen, kaufen Sie Smartwatch Polar PACER PRO GRY/BLK M/L HR 1,2".
Beste deal
| Amazon.de Marketplace | 316,73 | Bekijk |
Prijzen Smartwatch Polar PACER PRO GRY/BLK M/L HR 1,2"
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.de Marketplace | 316,73 | Gratis | € 316,73 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Mcbuero | 408,27 | Gratis | € 408,27 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Handball-store | 445,05 | € 6,49 | € 451,54 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Smartwatch Polar PACER PRO GRY/BLK M/L HR 1,2"
Wenn Sie sich leidenschaftlich mit IT und Elektronik beschäftigen, mit der Technologie auf dem neuesten Stand sein wollen und nicht einmal die winzigsten Einzelheiten auslassen, kaufen Sie Smartwatch Polar PACER PRO GRY/BLK M/L HR 1,2".
- Steckbares Produkt: Ja
- Steckertyp: EU-Stecker
- Typ der Uhr: Smartwatch
- Merkmale:
- Hinterleuchtet
- Touchscreen
- Tragbar
- Glonass: Ja
- Schrittzähler: Ja
- Nicht erhalten: WLAN
- Touchscreen: Kein
- Radio FM: Kein
- Farbe der Krone: Schwarz
- Farbe des Bandes: Schwarz
- Geschlecht: Unisex
- Konnektivität:
- Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- Funktionen: Schlafmonitor
- Beschleunigungsmesser: Ja
- Form: rund
- Bildschirm: 1,2"
- Empfohlenes Alter: Erwachsene
- Jahr: 2022
Product specificaties
| Meetwaarden: | Afstandmeting, Barometer, Bewegingssensor, Caloriemeting, ECG functie, Hartslagfunctie, Hoogtemeter, Inzicht in hoeveelheid slaap (uren), Inzicht in verschillende slaapfasen, Snelheidsmeter, Stappenteller |
| Activiteit: | Atletiek, Fietsen, Fitness, Hardlopen, Hiken, Klimmen, Mountainbiken, Multisport, Outdoor, Stappen, Watersport, Wintersport, Zwemmen |
| Fiets specificaties: | Compatibel met cadanssensor, Compatibel met vermogensmeter |
| Hardloop specificaties: | Rencadans meten, Staplengte meten |
| Zwem specificaties: | Baantjes tellen, Met automatische slagherkenning, SWOLF-tracking, Zwemafstand meten, Zwemsnelheid meten |
| Inclusief virtuele workouts: | Ja |
| Golf specificaties: | Niet van toepassing |
| Batterijduur wearable: | 168 uur |
| Batterijduur tijdens gebruik GPS: | 100 uur |
| Type GPS: | Zelfstandige GPS |
| WIFI: | Geen Wi-Fi |
| Bluetooth: | Ja |
| Inclusief NFC: | Nee |
| Compatibel met: | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Primair gebruik smartwatch: | Inzicht in sport |
| Smartphone functies: | Muziekbediening vanaf smartwatch, Notificaties ontvangen, Opnemen en ophangen |
| Met navigatie: | Ja |
| Muziek afspelen zonder smartphone: | Nee |
| Waterdichtheid: | 10 ATM (Zwemmen- & snorkelen) |
| Geeft hersteladvies: | Ja |
| Geeft weersverwachting: | Ja |
| Ondersteuning met updates: | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Geschikt voor besturingssysteem: | Android, iOS |
| Materiaal: | Polymeer |
| Formaat horlogekast: | 45 |
| Kleur horlogekast: | Carbon |
| Scherm afmetingen: | 1.2 in |
| Touchscreen: | Nee |
| Materiaal horlogeglas: | Glas |
| Maximale polsomtrek: | 21 |
| Kleur horlogeband: | Carbon |
| Materiaal band: | Siliconen |
| Product hoogte: | 1.15 cm |
| Product breedte: | 4.50 cm |
| Merk: | Polar |
| EAN: | 0725882063980 |
| CE markering: | Zichtbaar |
| Taal handleiding: | Nederlands, Universeel |
| MPN (Manufacturer Part Number): | 900107610 |
| Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
| Kleur: | Carbon Grijs |
| Product gewicht: | 41 g |
| IP-certificering: | IP08 (Geen bescherming tegen aanraking en volledig waterdicht) |
| Introductiejaar: | 2022 |
| Doelgroep: | Mannen & Vrouwen |
| Reparatie type: | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie: | Polsbanden. Zie handleiding. |
| Verpakkingsinhoud: | Polar Pacer Pro geavanceerd GPS Hardloophorloge met horlogeband M-L en extra 1/2 horlogeband maat S Polar H10 hartslagsensor met Pro Strap SHIFT™ adapter USB oplaadkabel Snel van start gids Informatiedocument |
| Mobiele data verbinding mogelijk: | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden: | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist: | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist: | Nee |
| Bluetooth vereist: | Nee |
| Betaalde diensten vereist: | Nee |
| Verpakking hoogte: | 8.20 cm |
| Verpakking lengte: | 10.50 cm |
| Verpakking breedte: | 10.50 cm |
| Verpakkingsgewicht: | 315 g |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| EAN: | 0725882063980 |
Anderen bekeken ook
Smartwatch Polar PACER PRO CHAMP/GOLD S-L 1,2"
Batterijduur: 168 uur | Minimale polsomtrek: 12 cm | Maximale polsomtrek: 21 cm | Zelfstandige GPS
187,00
Smartwatch Polar 1,2"
Batterijduur: 168 uur | Minimale polsomtrek: 12 cm | Maximale polsomtrek: 21 cm | Zelfstandige GPS
191,90
-26%
Smartwatch Polar GRIT X PRO ZAFIRO TITAN M/L Schwarz 1,2"
Batterijduur: 168 uur | Zelfstandige GPS
329,00
-26%
Smartwatch Polar 90085182 Schwarz 1,2"
Batterijduur: 100 uur | Minimale polsomtrek: 13 cm | Maximale polsomtrek: 21 cm | Zelfstandige GPS
128,00
-1%